保険商品で考える。

新EVER スタンダードプラン保険料



月払保険料 個別取扱
保険期間:終身
保険料払込期間:終身 定額タイプ
〔入院給付金日額5,000円コース保険料〕
契約年齢
男性

女性
0歳 1,386円 1,344円
1歳 1,374円 1,348円
2歳 1,372円 1,352円
3歳 1,365円 1,343円
4歳 1,361円 1,357円
5歳 1,355円 1,372円
6歳 1,377円 1,384円
7歳 1,387円 1,402円
8歳 1,413円 1,425円
9歳 1,431円 1,451円
10歳 1,454円 1,474円
11歳 1,475円 1,502円
12歳 1,498円 1,533円
13歳 1,524円 1,567円
14歳 1,550円 1,598円
15歳 1,573円 1,634円
16歳 1,591円 1,665円
17歳 1,611円 1,696円
18歳 1,626円 1,729円
19歳 1,646円 1,765円
20歳 1,669円 1,793円
21歳 1,689円 1,821円
22歳 1,717円 1,852円
23歳 1,750円 1,880円
24歳 1,778円 1,913円
25歳 1,811円 1,941円
26歳 1,844円 1,969円
27歳 1,880円 1,989円
28歳 1,923円 2,017円
29歳 1,964円 2,037円
30歳 2,015円 2,060円
31歳 2,061円 2,085円
32歳 2,115円 2,108円
33歳 2,171円 2,133円
34歳 2,225円 2,161円
35歳 2,289円 2,186円
36歳 2,356円 2,217円
37歳 2,425円 2,255円
38歳 2,497円 2,301円
39歳 2,579円 2,347円
40歳 2,656円 2,393円
41歳 2,738円 2,452円
42歳 2,822円 2,511円
43歳 2,922円 2,570円
44歳 3,017円 2,642円
45歳 3,120円 2,714円
46歳 3,230円 2,791円
47歳 3,348円 2,868円
48歳 3,461円 2,955円
49歳 3,592円 3,037円
50歳 3,728円 3,132円
51歳 3,864円 3,235円
52歳 4,018円 3,343円
53歳 4,164円 3,456円
54歳 4,331円 3,574円
55歳 4,508円 3,700円
56歳 4,680円 3,831円
57歳 4,870円 3,967円
58歳 5,063円 4,116円
59歳 5,271円 4,262円
60歳 5,484円 4,429円
61歳 5,710円 4,596円
62歳 5,949円 4,776円
63歳 6,198円 4,969円
64歳 6,468円 5,172円
65歳 6,740円 5,375円
66歳 7,028円 5,593円
67歳 7,329円 5,822円
68歳 7,653円 6,066円
69歳 7,977円 6,313円
70歳 8,309円 6,565円
71歳 8,654円 6,832円
72歳 9,001円 7,107円
73歳 9,361円 7,390円
74歳 9,732円 7,678円
75歳 10,110円 7,981円
76歳 10,507円 8,300円
77歳 10,912円 8,627円
78歳 11,324円 8,964円
79歳 11,768円 9,316円
80歳 12,235円 9,692円
(2010年1月1日現在)