保険商品で考える。

GIFT(家族生活保障保険) 保険料


男性

基準年金月額20万円(年額240万円)

月払保険料 個別取扱 (満期祝金ありの場合:満期祝金額100万円)
60歳満期(保険料払込期間:60歳まで) 契約
年齢
65歳満期(保険料払込期間:65歳まで)
支払保証期間2年 支払保証期間5年 支払保証期間2年 支払保証期間5年
満期祝金
特約あり
満期祝金
特約なし
満期祝金
特約あり
満期祝金
特約なし
満期祝金
特約あり
満期祝金
特約なし
満期祝金
特約あり
満期祝金
特約なし
7,340円 5,840円 7,440円 5,940円 18歳 8,290円 7,040円 8,430円 7,180円
7,390円 5,840円 7,510円 5,960円 19歳 8,390円 7,100円 8,510円 7,220円
7,440円 5,840円 7,560円 5,960円 20歳 8,460円 7,140円 8,580円 7,260円
7,480円 5,840円 7,600円 5,960円 21歳 8,540円 7,180円 8,680円 7,320円
7,520円 5,820円 7,660円 5,960円 22歳 8,630円 7,220円 8,790円 7,380円
7,570円 5,820円 7,730円 5,980円 23歳 8,710円 7,260円 8,890円 7,440円
7,660円 5,840円 7,820円 6,000円 24歳 8,810円 7,320円 9,010円 7,520円
7,740円 5,860円 7,900円 6,020円 25歳 8,940円 7,400円 9,140円 7,600円
7,850円 5,900円 8,030円 6,080円 26歳 9,090円 7,500円 9,310円 7,720円
7,950円 5,920円 8,170円 6,140円 27歳 9,260円 7,620円 9,500円 7,860円
8,090円 5,980円 8,330円 6,220円 28歳 9,460円 7,760円 9,700円 8,000円
8,250円 6,060円 8,490円 6,300円 29歳 9,660円 7,900円 9,920円 8,160円
8,420円 6,140円 8,660円 6,380円 30歳 9,880円 8,060円 10,160円 8,340円
8,590円 6,220円 8,850円 6,480円 31歳 10,110円 8,220円 10,410円 8,520円
8,780円 6,300円 9,060円 6,580円 32歳 10,360円 8,400円 10,640円 8,680円
8,970円 6,380円 9,290円 6,700円 33歳 10,600円 8,560円 10,920円 8,880円
9,190円 6,480円 9,510円 6,800円 34歳 10,860円 8,740円 11,200円 9,080円
9,400円 6,560円 9,760円 6,920円 35歳 11,150円 8,940円 11,510円 9,300円
9,640円 6,660円 10,020円 7,040円 36歳 11,420円 9,120円 11,820円 9,520円
9,890円 6,760円 10,290円 7,160円 37歳 11,720円 9,320円 12,160円 9,760円
10,140円 6,840円 10,560円 7,260円 38歳 12,030円 9,520円 12,470円 9,960円
10,410円 6,920円 10,870円 7,380円 39歳 12,350円 9,720円 12,810円 10,180円
10,690円 7,000円 11,190円 7,500円 40歳 12,660円 9,900円 13,180円 10,420円
10,980円 7,060円 11,520円 7,600円 41歳 12,980円 10,080円 13,540円 10,640円
11,280円 7,100円 11,880円 7,700円 42歳 13,310円 10,260円 13,910円 10,860円
11,570円 7,120円 12,230円 7,780円 43歳 13,610円 10,400円 14,270円 11,060円
- - 12,620円 7,840円 44歳 13,940円 10,540円 14,640円 11,240円
- - 13,030円 7,900円 45歳 14,260円 10,660円 15,000円 11,400円
- - 13,500円 7,940円 46歳 14,580円 10,760円 15,380円 11,560円
- - 13,970円 7,940円 47歳 14,890円 10,820円 15,770円 11,700円
- - 14,550円 7,960円 48歳 - - 16,150円 11,800円
- - 15,200円 7,940円 49歳 - - 16,570円 11,900円
- - 15,950円 7,900円 50歳 - - 16,960円 11,940円
- - - - 51歳 - - 17,400円 11,960円
- - - - 52歳 - - 17,850円 11,940円
- - - - 53歳 - - 18,370円 11,900円
- - - - 54歳 - - 18,950円 11,820円
- - - - 55歳 - - 19,620円 11,700円

(2010年1月1日現在)

GIFT(家族生活保障保険)の保険期間・保険料払込期間は上記60歳満期、65歳満期以外にも50歳満期・55歳満期・70歳満期・75歳満期・80歳満期がございます。
※ 詳しくは「パンフレット(契約概要)」をご確認ください。

GIFT 契約年齢
  保険期間 保険料
払込期間
支払保証
期間
性別 契約年齢
GIFT
50歳満期 50歳まで 2年 男性 取扱いなし
5年 男性 満18歳~満40歳
55歳満期 55歳まで 2年 男性 満26歳~満36歳
5年 男性 満18歳~満45歳
60歳満期 60歳まで 2年 男性 満18歳~満43歳
5年 男性 満18歳~満50歳
65歳満期 65歳まで 2年 男性 満18歳~満47歳
5年 男性 満18歳~満55歳
70歳満期 70歳まで 2年 男性 満18歳~満50歳
5年 男性 満18歳~満60歳
75歳満期 75歳まで 2年 男性 満18歳~満58歳
5年 男性 満18歳~満65歳
80歳満期 80歳まで 2年 男性 満18歳~満65歳
5年 男性 満18歳~満70歳