保険商品で考える。

GIFT(家族生活保障保険) 保険料


女性

基準年金月額20万円(年額240万円)

月払保険料 個別取扱 (満期祝金ありの場合:満期祝金額100万円)
60歳満期(保険料払込期間:60歳まで) 契約
年齢
65歳満期(保険料払込期間:65歳まで)
支払保証期間2年 支払保証期間5年 支払保証期間2年 支払保証期間5年
満期祝金
特約あり
満期祝金
特約なし
満期祝金
特約あり
満期祝金
特約なし
満期祝金
特約あり
満期祝金
特約なし
満期祝金
特約あり
満期祝金
特約なし
4,620円 3,160円 4,680円 3,220円 16歳 4,990円 3,740円 5,050円 3,800円
4,720円 3,220円 4,780円 3,280円 17歳 5,100円 3,820円 5,160円 3,880円
4,810円 3,260円 4,870円 3,320円 18歳 5,220円 3,900円 5,300円 3,980円
4,900円 3,300円 4,960円 3,360円 19歳 5,330円 3,980円 5,390円 4,040円
4,980円 3,340円 5,060円 3,420円 20歳 5,450円 4,060円 5,510円 4,120円
5,090円 3,400円 5,150円 3,460円 21歳 5,580円 4,140円 5,660円 4,220円
5,210円 3,460円 5,270円 3,520円 22歳 5,700円 4,220円 5,780円 4,300円
5,310円 3,500円 5,390円 3,580円 23歳 5,830円 4,300円 5,930円 4,400円
5,430円 3,560円 5,510円 3,640円 24歳 5,970円 4,400円 6,050円 4,480円
5,560円 3,620円 5,660円 3,720円 25歳 6,100円 4,480円 6,200円 4,580円
5,690円 3,680円 5,790円 3,780円 26歳 6,250円 4,580円 6,330円 4,660円
5,830円 3,740円 5,930円 3,840円 27歳 6,380円 4,660円 6,480円 4,760円
5,970円 3,800円 6,090円 3,920円 28歳 6,540円 4,760円 6,660円 4,880円
6,120円 3,860円 6,240円 3,980円 29歳 6,710円 4,860円 6,830円 4,980円
6,260円 3,920円 6,380円 4,040円 30歳 6,870円 4,960円 6,990円 5,080円
6,400円 3,960円 6,540円 4,100円 31歳 7,030円 5,040円 7,170円 5,180円
6,570円 4,020円 6,710円 4,160円 32歳 7,200円 5,140円 7,340円 5,280円
6,720円 4,060円 6,880円 4,220円 33歳 7,360円 5,220円 7,520円 5,380円
6,910円 4,120円 7,070円 4,280円 34歳 7,550円 5,320円 7,710円 5,480円
7,080円 4,160円 7,240円 4,320円 35歳 7,710円 5,400円 7,890円 5,580円
7,240円 4,180円 7,440円 4,380円 36歳 7,910円 5,500円 8,090円 5,680円
7,440円 4,220円 7,640円 4,420円 37歳 8,080円 5,560円 8,280円 5,760円
- - 7,830円 4,440円 38歳 8,270円 5,640円 8,470円 5,840円
- - 8,060円 4,480円 39歳 8,450円 5,700円 8,670円 5,920円
- - 8,280円 4,500円 40歳 8,650円 5,760円 8,870円 5,980円
- - 8,540円 4,520円 41歳 8,840円 5,820円 9,080円 6,060円
- - 8,810円 4,540円 42歳 9,040円 5,860円 9,300円 6,120円
- - 9,120円 4,560円 43歳 9,270円 5,920円 9,550円 6,200円
- - - - 44歳 9,470円 5,920円 9,790円 6,240円
- - - - 45歳 9,680円 5,940円 10,040円 6,300円
- - - - 46歳 - - 10,300円 6,320円
- - - - 47歳 - - 10,580円 6,340円
- - - - 48歳 - - 10,840円 6,320円
- - - - 49歳 - - 11,120円 6,280円
- - - - 50歳 - - 11,420円 6,220円
- - - - 51歳 - - 11,760円 6,140円
- - - - 52歳 - - 12,150円 6,040円
- - - - 53歳 - - 12,590円 5,920円
- - - - 54歳 - - 13,140円 5,800円
- - - - 55歳 - - 13,780円 5,640円

(2010年1月1日現在)

GIFT(家族生活保障保険)の保険期間・保険料払込期間は上記60歳満期、65歳満期以外にも50歳満期・55歳満期・70歳満期・75歳満期・80歳満期がございます。
※ 詳しくは「パンフレット(契約概要)」をご確認ください。

GIFT 契約年齢
  保険期間 保険料
払込期間
支払保証期間 性別 契約年齢
GIFT
50歳満期 50歳まで 2年 女性 満16歳~満26歳
5年 女性 満16歳~満40歳
55歳満期 55歳まで 2年 女性 満16歳~満29歳
5年 女性 満16歳~満45歳
60歳満期 60歳まで 2年 女性 満16歳~満37歳
5年 女性 満16歳~満43歳
65歳満期 65歳まで 2年 女性 満16歳~満45歳
5年 女性 満16歳~満55歳
70歳満期 70歳まで 2年 女性 満16歳~満48歳
5年 女性 満16歳~満60歳
75歳満期 75歳まで 2年 女性 満16歳~満52歳
5年 女性 満16歳~満65歳
80歳満期 80歳まで 2年 女性 満16歳~満64歳
5年 女性 満16歳~満70歳