保険商品で考える。

介護MASTER 保険料


月払保険料 個別取扱
保険期間:終身
保険料払込期間:65歳まで
〔一口当り(基準介護年金年額24万円コース)の保険料〕
契約年齢
男性

女性
18歳 1248円 1632円
19歳 1272円 1680円
20歳 1320円 1752円
21歳 1368円 1800円
22歳 1416円 1872円
23歳 1440円 1944円
24歳 1488円 2016円
25歳 1560円 2088円
26歳 1608円 2184円
27歳 1656円 2256円
28歳 1728円 2352円
29歳 1776円 2424円
30歳 1848円 2520円
31歳 1920円 2640円
32歳 1992円 2760円
33歳 2064円 2880円
34歳 2136円 3000円
35歳 2232円 3144円
36歳 2328円 3312円
37歳 2400円 3456円
38歳 2520円 3648円
39歳 2616円 3816円
40歳 2736円 4008円
41歳 2880円 4224円
42歳 3024円 4464円
43歳 3168円 4728円
44歳 3336円 4992円
45歳 3528円 5304円
46歳 3720円 5616円
47歳 3936円 6000円
48歳 4176円 6408円
49歳 4440円 6864円
50歳 4752円 7368円
51歳 5122円 7968円
52歳 5496円 8664円
53歳 5952円 9432円
54歳 6504円 10344円
55歳 7104円 11472円
56歳 7968円 12912円
57歳 9000円 14736円
58歳 10368円 17088円
59歳 12216円 20304円
60歳 14856円 24864円

※上記のほかに保険料払込期間:終身もございます。
(2010年1月1日現在)