保険商品で考える。

スーパー介護年金プランVタイプ 終身コース 保険料


月払保険料 個別取扱
保険期間:終身
保険料払込期間:65歳まで

〔基準介護年金年額60万円〕

契約年齢
男性

女性
18 歳 2316円 3066円
19 歳 2394円 3174円
20 歳 2478円 3294円
21 歳 2562円 3414円
22 歳 2652円 3546円
23 歳 2748円 3684円
24 歳 2850円 3828円
25 歳 2958円 3984円
26 歳 3072円 4140円
27 歳 3198円 4314円
28 歳 3330円 4500円
29 歳 3462円 4692円
30 歳 3612円 4902円
31 歳 3768円 5124円
32 歳 3936円 5358円
33 歳 4122円 5610円
34 歳 4308円 5880円
35 歳 4518円 6168円
36 歳 4740円 6480円
37 歳 4980円 6816円
38 歳 5244円 7176円
39 歳 5520円 7572円
40 歳 5826円 7998円
41 歳 6156円 8466円
42 歳 6516円 8970円
43 歳 6912円 9534円
44 歳 7344円 10146円
45 歳 7824円 10836円
46 歳 8358円 11592円
47 歳 8940円 12432円
48 歳 9600円 13380円
49 歳 10332円 14448円
50 歳 11160円 15660円
51 歳 12102円 17058円
52 歳 13194円 18678円
53 歳 14466円 20574円
54 歳 15978円 22830円
55 歳 17802円 25554円
56 歳 20016円 28896円
57 歳 22806円 33096円
58 歳 26424円 38568円
59 歳 31320円 45978円
60 歳 38304円 56586円


月払保険料 個別取扱
保険期間:終身
保険料払込期間:65歳まで

〔基準介護年金年額120万円〕

契約年齢
男性

女性
18 歳 4632円 6132円
19 歳 4788円 6348円
20 歳 4956円 6588円
21 歳 5124円 6828円
22 歳 5304円 7092円
23 歳 5496円 7368円
24 歳 5700円 7656円
25 歳 5916円 7968円
26 歳 6144円 8280円
27 歳 6396円 8628円
28 歳 6660円 9000円
29 歳 6924円 9384円
30 歳 7224円 9804円
31 歳 7536円 10248円
32 歳 7872円 10716円
33 歳 8244円 11220円
34 歳 8616円 11760円
35 歳 9036円 12336円
36 歳 9480円 12960円
37 歳 9960円 13632円
38 歳 10488円 14352円
39 歳 11040円 15144円
40 歳 11652円 15996円
41 歳 12312円 16932円
42 歳 13032円 17940円
43 歳 13824円 19068円
44 歳 14688円 20292円
45 歳 15648円 21672円
46 歳 16716円 23184円
47 歳 17880円 24864円
48 歳 19200円 26760円
49 歳 20664円 28896円
50 歳 22320円 31320円
51 歳 24204円 34116円
52 歳 26388円 37356円
53 歳 28932円 41148円
54 歳 31956円 45660円
55 歳 35604円 51108円
56 歳 40032円 57792円
57 歳 45612円 66192円
58 歳 52848円 77136円
59 歳 62640円 91956円
60 歳 76608円 113172円

※お申込みは基準介護年金年額30万円から800万円までになります
(2010年1月1日現在)