保険商品で考える。

夢みるこどもの学資保険 保険料

単位:円

月払保険料 個別取扱(保険料払込免除特則付)

〔学資年金支払開始年齢:18歳 受取総額180万円コース(基準学資年金額60万円)〕

保険料払込期間:18歳払済
男性
契約者の
満年齢
保険料払込期間:10歳払済
被保険者(お子さま)の満年齢 被保険者(お子さま)の満年齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
7,458 7,968 8,538 9,186 9,930 10,788 11,790 12,978 18歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,322
7,458 7,968 8,538 9,186 9,930 10,788 11,790 12,978 19歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,322
7,458 7,968 8,538 9,186 9,930 10,788 11,790 12,978 20歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,328
7,458 7,968 8,538 9,192 9,930 10,788 11,790 12,978 21歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,328
7,458 7,968 8,538 9,192 9,930 10,788 11,790 12,978 22歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,322
7,464 7,968 8,538 9,192 9,930 10,788 11,790 12,978 23歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,322
7,464 7,974 8,538 9,192 9,930 10,788 11,790 12,978 24歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,322
7,464 7,974 8,538 9,192 9,930 10,794 11,790 12,978 25歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,322
7,464 7,974 8,544 9,192 9,936 10,794 11,796 12,978 26歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,322
7,470 7,980 8,544 9,198 9,936 10,794 11,796 12,984 27歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,322
7,470 7,980 8,550 9,198 9,942 10,800 11,796 12,984 28歳 12,516 14,034 15,948 18,402 21,696 26,322
7,476 7,986 8,550 9,204 9,942 10,800 11,802 12,990 29歳 12,522 14,040 15,948 18,402 21,696 26,328
7,482 7,986 8,556 9,204 9,948 10,806 11,802 12,990 30歳 12,522 14,040 15,948 18,402 21,702 26,328
7,488 7,992 8,562 9,210 9,948 10,806 11,808 12,996 31歳 12,528 14,040 15,954 18,408 21,702 26,328
7,494 7,998 8,562 9,216 9,954 10,812 11,814 12,996 32歳 12,528 14,046 15,954 18,408 21,708 26,334
7,500 8,004 8,574 9,222 9,960 10,818 11,820 13,002 33歳 12,534 14,052 15,960 18,414 21,708 26,334
7,506 8,010 8,580 9,228 9,966 10,824 11,826 13,008 34歳 12,540 14,052 15,960 18,420 21,714 26,340
7,518 8,022 8,586 9,234 9,978 10,830 11,832 13,014 35歳 12,546 14,058 15,966 18,420 21,720 26,346
7,524 8,028 8,598 9,246 9,984 10,836 11,838 13,026 36歳 12,552 14,064 15,972 18,426 21,726 26,352
7,536 8,040 8,604 9,252 9,996 10,842 11,850 13,032 37歳 12,558 14,076 15,978 18,432 21,732 26,358
7,548 8,052 8,616 9,258 10,002 10,854 11,856 13,044 38歳 12,564 14,082 15,984 18,444 21,738 26,364
7,560 8,064 8,628 9,270 10,014 10,866 11,868 13,056 39歳 12,576 14,088 15,990 18,450 21,744 26,370
7,578 8,076 8,646 9,288 10,032 10,878 11,880 13,068 40歳 12,588 14,100 16,002 18,462 21,756 26,382
7,590 8,088 8,658 9,300 10,044 10,890 11,898 13,080 41歳 12,594 14,112 16,014 18,474 21,768 26,394
7,608 8,106 8,676 9,318 10,056 10,908 11,910 13,092 42歳 12,612 14,124 16,026 18,486 21,780 26,406
7,626 8,124 8,694 9,336 10,074 10,926 11,928 13,110 43歳 12,624 14,136 16,038 18,498 21,792 26,418
7,650 8,148 8,712 9,354 10,092 10,944 11,946 13,128 44歳 12,642 14,154 16,056 18,510 21,804 26,430
7,668 8,166 8,736 9,378 10,110 10,968 11,964 13,152 45歳 12,654 14,172 16,068 18,528 21,822 26,448
7,686 8,190 8,760 9,396 10,134 10,986 11,988 13,170 46歳 12,672 14,190 16,086 18,546 21,840 26,460
7,716 8,214 8,784 9,426 10,158 11,010 12,012 13,194 47歳 12,696 14,208 16,110 18,564 21,858 26,478
7,740 8,244 8,808 9,450 10,188 11,040 12,030 13,212 48歳 12,720 14,232 16,128 18,582 21,870 26,502
7,776 8,274 8,838 9,480 10,212 11,064 12,060 13,242 49歳 12,738 14,256 16,152 18,606 21,894 26,526
7,806 8,304 8,868 9,510 10,242 11,094 12,090 13,272 50歳 12,768 14,280 16,176 18,630 21,918 26,550



月払保険料 個別取扱(保険料払込免除特則付)

〔学資年金支払開始年齢:18歳 受取総額300万円コース(基準学資年金額100万円)〕

保険料払込期間:18歳払済
男性
契約者の
満年齢
保険料払込期間:10歳払済
被保険者(お子さま)の満年齢 被保険者(お子さま)の満年齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
12,430 13,280 14,230 15,310 16,550 17,980 19,650 21,630 18歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,870
12,430 13,280 14,230 15,310 16,550 17,980 19,650 21,630 19歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,870
12,430 13,280 14,230 15,310 16,550 17,980 19,650 21,630 20歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,880
12,430 13,280 14,230 15,320 16,550 17,980 19,650 21,630 21歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,880
12,430 13,280 14,230 15,320 16,550 17,980 19,650 21,630 22歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,870
12,440 13,280 14,230 15,320 16,550 17,980 19,650 21,630 23歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,870
12,440 13,290 14,230 15,320 16,550 17,980 19,650 21,630 24歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,870
12,440 13,290 14,230 15,320 16,550 17,990 19,650 21,630 25歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,870
12,440 13,290 14,240 15,320 16,560 17,990 19,660 21,630 26歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,870
12,450 13,300 14,240 15,330 16,560 17,990 19,660 21,640 27歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,870
12,450 13,300 14,250 15,330 16,570 18,000 19,660 21,640 28歳 20,860 23,390 26,580 30,670 36,160 43,870
12,460 13,310 14,250 15,340 16,570 18,000 19,670 21,650 29歳 20,870 23,400 26,580 30,670 36,160 43,880
12,470 13,310 14,260 15,340 16,580 18,010 19,670 21,650 30歳 20,870 23,400 26,580 30,670 36,170 43,880
12,480 13,320 14,270 15,350 16,580 18,010 19,680 21,660 31歳 20,880 23,400 26,590 30,680 36,170 43,880
12,490 13,330 14,270 15,360 16,590 18,020 19,690 21,660 32歳 20,880 23,410 26,590 30,680 36,180 43,890
12,500 13,340 14,290 15,370 16,600 18,030 19,700 21,670 33歳 20,890 23,420 26,600 30,690 36,180 43,890
12,510 13,350 14,300 15,380 16,610 18,040 19,710 21,680 34歳 20,900 23,420 26,600 30,700 36,190 43,900
12,530 13,370 14,310 15,390 16,630 18,050 19,720 21,690 35歳 20,910 23,430 26,610 30,700 36,200 43,910
12,540 13,380 14,330 15,410 16,640 18,060 19,730 21,710 36歳 20,920 23,440 26,620 30,710 36,210 43,920
12,560 13,400 14,340 15,420 16,660 18,070 19,750 21,720 37歳 20,930 23,460 26,630 30,720 36,220 43,930
12,580 13,420 14,360 15,430 16,670 18,090 19,760 21,740 38歳 20,940 23,470 26,640 30,740 36,230 43,940
12,600 13,440 14,380 15,450 16,690 18,110 19,780 21,760 39歳 20,960 23,480 26,650 30,750 36,240 43,950
12,630 13,460 14,410 15,480 16,720 18,130 19,800 21,780 40歳 20,980 23,500 26,670 30,770 36,260 43,970
12,650 13,480 14,430 15,500 16,740 18,150 19,830 21,800 41歳 20,990 23,520 22,690 30,790 36,280 43,990
12,680 13,510 14,460 15,530 16,760 18,180 19,850 21,820 42歳 21,020 23,540 26,710 30,810 36,300 44,010
12,710 13,540 14,490 15,560 16,790 18,210 19,880 21,850 43歳 21,040 23,560 26,730 30,830 36,320 44,030
12,750 13,580 14,520 15,590 16,820 18,240 19,910 21,880 44歳 21,070 23,590 26,760 30,850 36,340 44,050
12,780 13,610 14,560 15,630 16,850 18,280 19,940 21,920 45歳 21,090 23,620 26,780 30,880 36,370 44,080
12,810 13,650 14,600 15,660 16,890 18,310 19,980 21,950 46歳 21,120 23,650 26,810 30,910 36,400 44,100
12,860 13,690 14,640 15,710 16,930 18,350 20,020 21,990 47歳 21,160 23,680 26,850 30,940 36,430 44,130
12,900 13,740 14,680 15,750 16,980 18,400 20,050 22,020 48歳 21,200 23,720 26,880 30,970 36,450 44,170
12,960 13,790 14,730 15,800 17,020 18,440 20,100 22,070 49歳 21,230 23,760 26,920 31,010 36,490 44,210
13,010 13,840 14,780 15,850 17,070 18,490 20,150 22,120 50歳 21,280 23,800 26,960 31,050 36,530 44,250


(2010年1月1日現在)