保険商品で考える。

夢みるこどもの学資保険 保険料

単位:円

月払保険料 個別取扱(保険料払込免除特則付)

〔学資年金支払開始年齢:18歳 受取総額180万円コース(基準学資年金額60万円)〕

保険料払込期間:18歳払済
女性
契約者の
満年齢
保険料払込期間:10歳払済
被保険者(お子さま)の満年齢 被保険者(お子さま)の満年齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
7,428 7,938 8,502 9,156 9,894 10,758 11,754 12,942 16歳 12,480 13,998 15,912 18,366 21,660 26,286
7,428 7,938 8,502 9,156 9,900 10,758 11,754 12,942 17歳 12,480 13,998 15,912 18,366 21,660 26,292
7,428 7,938 8,508 9,156 9,900 10,758 11,760 12,948 18歳 12,486 14,004 15,912 18,366 21,660 26,292
7,428 7,938 8,508 9,156 9,900 10,758 11,760 12,948 19歳 12,486 14,004 15,912 18,366 21,666 26,292
7,434 7,938 8,508 9,162 9,900 10,758 11,760 12,948 20歳 12,486 14,004 15,912 18,366 216,66 26,292
7,434 7,944 8,508 9,162 9,900 10,758 11,760 12,948 21歳 12,486 14,004 15,912 18,366 21,666 26,292
7,434 7,944 8,508 9,162 9,900 10,764 11,760 12,948 22歳 12,486 14,004 15,912 18,366 21,666 26,292
7,434 7,944 8,514 9,162 9,906 10,764 11,760 12,948 23歳 12,486 14,004 15,918 18,372 21,666 26,292
7,440 7,944 8,514 9,168 9,906 10,764 11,766 12,954 24歳 12,492 14,004 15,918 18,372 21,666 26,298
7,440 7,950 8,514 9,168 9,906 10,764 11,766 12,954 25歳 12,492 14,010 15,918 18,372 21,666 26,298
7,440 7,950 8,520 9,168 9,912 10,770 11,766 12,954 26歳 12,492 14,010 15,918 18,372 21,672 26,298
7,446 7,956 8,520 9,174 9,912 10,770 11,772 12,960 27歳 12,492 14,010 15,924 18,378 21,672 26,298
7,446 7,956 8,520 9,174 9,918 10,776 11,772 12,960 28歳 12,498 14,016 15,924 18,378 21,672 26,304
7,452 7,956 8,526 9,180 9,918 10,776 11,778 12,966 29歳 12,498 14,016 15,924 18,378 21,678 26,304
7,452 7,962 8,526 9,180 9,918 10,782 11,778 12,966 30歳 12,504 14,016 15,930 18,384 21,678 26,304
7,458 7,968 8,532 9,186 9,924 10,782 11,784 12,972 31歳 12,504 14,022 15,930 18,384 21,684 26,310
7,464 7,968 8,538 9,186 9,930 10,788 11,784 12,972 32歳 12,504 14,022 15,936 18,390 21,684 26,310
7,464 7,974 8,538 9,192 9,930 10,788 11,790 12,978 33歳 12,510 14,028 15,936 18,390 21,684 26,316
7,470 7,980 8,544 9,192 9,936 10,794 11,790 12,978 34歳 12,510 14,028 15,942 18,396 21,690 26,316
7,476 7,980 8,550 9,198 9,942 10,800 11,796 12,984 35歳 12,516 14,034 15,942 18,396 21,696 26,322
7,482 7,986 8,556 9,204 9,942 10,800 11,802 12,990 36歳 12,522 14,040 15,948 18,402 21,696 26,322
7,488 7,992 8,562 9,210 9,948 10,806 11,808 12,996 37歳 12,522 14,040 15,948 18,402 21,702 26,328
7,494 7,998 8,568 9,216 9,954 10,812 11,814 12,996 38歳 12,528 14,046 15,954 18,408 21,702 26,334
7,500 8,004 8,574 9,222 9,960 10,818 11,820 13,002 39歳 12,534 14,052 15,960 18,414 21,708 26,334
7,506 8,010 8,580 9,228 9,966 10,824 11,826 13,008 40歳 12,540 14,058 15,960 18,420 21,714 26,340
7,512 8,022 8,586 9,234 9,978 10,836 11,832 13,020 41歳 12,546 14,064 15,966 18,420 21,720 26,346
7,524 8,028 8,592 9,246 9,984 10,836 11,838 13,026 42歳 12,552 14,070 15,972 18,432 21,726 26,352
7,530 8,040 8,604 9,252 9,996 10,842 11,850 13,032 43歳 12,558 14,076 15,978 18,438 21,732 26,358
7,542 8,046 8,616 9,258 10,002 10,854 11,856 13,044 44歳 12,570 14,082 15,984 18,444 21,738 26,364
7,548 8,058 8,622 9,270 10,014 10,866 11,868 13,056 45歳 12,576 14,094 15,996 18,456 21,750 26,376
7,560 8,070 8,634 9,276 10,026 10,872 11,880 13,068 46歳 12,588 14,100 16,002 18,462 21,756 26,382
7,572 8,076 8,646 9,288 10,032 10,884 11,892 13,074 47歳 12,594 14,112 16,014 18,474 21,768 26,394
7,584 8,082 8,652 9,300 10,044 10,896 11,904 13,086 48歳 12,606 14,124 16,026 18,486 21,780 26,406
7,596 8,094 8,664 9,312 10,050 10,908 11,910 13,098 49歳 12,618 14,130 16,038 18,492 21,792 26,418
7,608 8,106 8,676 9,324 10,062 10,920 11,922 13,110 50歳 12,624 14,142 16,044 18,504 21,798 26,430



月払保険料 個別取扱(保険料払込免除特則付)

〔学資年金支払開始年齢:18歳 受取総額300万円コース(基準学資年金額100万円)〕

保険料払込期間:18歳払済
女性
契約者の
満年齢
保険料払込期間:10歳払済
被保険者(お子さま)の満年齢 被保険者(お子さま)の満年齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
12,380 13,230 14,170 15,260 16,490 17,930 19,590 21,570 16歳 20,800 23,330 26,520 30,610 36,100 43,810
12,380 13,230 14,170 15,260 16,500 17,930 19,590 21,570 17歳 20,800 23,330 26,520 30,610 36,100 43,820
12,380 13,230 14,180 15,260 16,500 17,930 19,600 21,580 18歳 20,810 23,340 26,520 30,610 36,100 43,820
12,380 13,230 14,180 15,260 16,500 17,930 19,600 21,580 19歳 20,810 23,340 26,520 30,610 36,110 43,820
12,390 13,230 14,180 15,270 16,500 17,930 19,600 21,580 20歳 20,810 23,340 26,520 30,610 36,110 43,820
12,390 13,240 14,180 15,270 16,500 17,930 19,600 21,580 21歳 20,810 23,340 26,520 30,610 36,110 43,820
12,390 13,240 14,180 15,270 16,500 17,940 19,600 21,580 22歳 20,810 23,340 26,520 30,610 36,110 43,820
12,390 13,240 14,190 15,270 16,510 17,940 19,600 21,580 23歳 20,810 23,340 26,530 30,620 36,110 43,820
12,400 13,240 14,190 15,280 16,510 17,940 19,610 21,590 24歳 20,820 23,340 26,530 30,620 36,110 43,830
12,400 13,250 14,190 15,280 16,510 17,940 19,610 21,590 25歳 20,820 23,350 26,530 30,620 36,110 43,830
12,400 13,250 14,200 15,280 16,520 17,950 19,610 21,590 26歳 20,820 23,350 26,530 30,620 36,120 43,830
12,410 13,260 14,200 15,290 16,520 17,950 19,620 21,600 27歳 20,820 23,350 26,540 30,630 36,120 43,830
12,410 13,260 14,200 15,290 16,530 17,960 19,620 21,600 28歳 20,830 23,360 26,540 30,630 36,120 43,840
12,420 13,260 14,210 15,300 16,530 17,960 19,630 21,610 29歳 20,830 23,360 26,540 30,630 36,130 43,840
12,420 13,270 14,210 15,300 16,530 17,970 19,630 21,610 30歳 20,840 23,360 26,550 30,640 36,130 43,840
12,430 13,280 14,220 15,310 16,540 17,970 19,640 21,620 31歳 20,840 23,370 26,550 30,640 36,140 43,850
12,440 13,280 14,230 15,310 16,550 17,980 19,640 21,620 32歳 20,840 23,370 26,560 30,650 36,140 43,850
12,440 13,290 14,230 15,320 16,550 17,980 19,650 21,630 33歳 20,850 23,380 26,560 30,650 36,140 43,860
12,450 13,300 14,240 15,320 16,560 17,990 19,650 21,630 34歳 20,850 23,380 26,570 30,660 36,150 43,860
12,460 13,300 14,250 15,330 16,570 18,000 19,660 21,640 35歳 20,860 23,390 26,570 30,660 36,160 43,870
12,470 13,310 14,260 15,340 16,570 18,000 19,670 21,650 36歳 20,870 23,400 26,580 30,670 36,160 43,870
12,480 13,320 14,270 15,350 16,580 18,010 19,680 21,660 37歳 20,870 23,400 26,580 30,670 36,170 43,880
12,490 13,330 14,280 15,360 16,590 18,020 19,690 21,660 38歳 20,880 23,410 26,590 30,680 36,170 43,890
12,500 13,340 14,290 15,370 16,600 18,030 19,700 21,670 39歳 20,890 23,420 26,600 30,690 36,180 43,890
12,510 13,350 14,300 15,380 16,610 18,040 19,710 21,680 40歳 20,900 23,430 26,600 30,700 36,190 43,900
12,520 13,370 14,310 15,390 16,630 18,060 19,720 21,700 41歳 20,910 23,440 26,610 30,700 36,200 43,910
12,540 13,380 14,320 15,410 16,640 18,060 19,730 21,710 42歳 20,920 23,450 26,620 30,720 36,210 43,920
12,550 13,400 14,340 15,420 16,660 18,070 19,750 21,720 43歳 20,930 23,460 26,630 30,730 36,220 43,930
12,570 13,410 14,360 15,430 16,670 18,090 19,760 21,740 44歳 20,950 23,470 26,640 30,740 36,230 43,940
12,580 13,430 14,370 15,450 16,690 18,110 19,780 21,760 45歳 20,960 23,490 26,660 30,760 36,250 43,960
12,600 13,450 14,390 15,460 16,710 18,120 19,800 21,780 46歳 20,980 23,500 26,670 30,770 36,260 43,970
12,620 13,460 14,410 15,480 16,720 18,140 19,820 21,790 47歳 20,990 23,520 26,690 30,790 36,280 43,990
12,640 13,470 14,420 15,500 16,740 18,160 19,840 21,810 48歳 21,010 23,540 26,710 30,810 36,300 44,010
12,660 13,490 14,440 15,520 16,750 18,180 19,850 21,830 49歳 21,030 23,550 26,730 30,820 36,320 44,030
12,680 13,510 14,460 15,540 16,770 18,200 19,870 21,850 50歳 21,040 23,570 26,740 30,840 36,330 44,050


(2010年1月1日現在)